Mejores lugares
Conjunción de Venus y Júpiter (10 de noviembre de 2028)
Lugares para este evento. Ver la ficha o los lugares para el eclipse de 2027.
Grandes ciudades ordenadas por SkyScore
| Ciudad | País | SkyScore | Altura |
|---|---|---|---|
| Karachi | Pakistán | 81 | 24,3° |
| Xi'an | China | 79 | 23,8° |
| Delhi | India | 73 | 21,8° |
| Chongqing | China | 71 | 21,3° |
| Seúl | Corea del Sur | 71 | 21,3° |
| Bombay | India | 70 | 21,1° |
| Ciudad de México | México | 70 | 21,1° |
| Wuhan | China | 69 | 20,6° |
| Hangzhou | China | 69 | 20,8° |
| Chengdu | China | 68 | 20,5° |
| Lagos | Nigeria | 68 | 20,5° |
| Shanghái | China | 67 | 20,2° |
| Tianjín | China | 67 | 20,1° |
| Lahore | Pakistán | 66 | 19,9° |
| Pekín | China | 65 | 19,5° |
Solo se comparan grandes ciudades como referencia. Sin tener en cuenta nubes ni horizonte, y por eso las puntuaciones son provisionales. Cómo se calcula.
Mejores spots de la comunidad
Todavía no hay spots de la comunidad desde donde se vea este evento.