Mejores lugares
Eclipse total de Luna del 31 de enero de 2037
Lugares para este evento. Ver la ficha o los lugares para el eclipse de 2027.
Grandes ciudades ordenadas por SkyScore
| Ciudad | País | SkyScore | Altura |
|---|---|---|---|
| Shanghái | China | 100 | 57,5° |
| Chongqing | China | 100 | 45° |
| Chengdu | China | 100 | 42,8° |
| Pekín | China | 100 | 50,4° |
| Cantón | China | 100 | 51,5° |
| Shēnzhèn | China | 100 | 52,2° |
| Ciudad Ho Chi Minh | Vietnam | 100 | 43,6° |
| Tianjín | China | 100 | 51,3° |
| Wuhan | China | 100 | 51,6° |
| Xi'an | China | 100 | 46,4° |
| Hangzhou | China | 100 | 56,7° |
| Daca | Bangladés | 100 | 30,3° |
| Seúl | Corea del Sur | 100 | 58,9° |
| Harbin | China | 100 | 53,5° |
| Delhi | India | 85 | 19,2° |
Solo se comparan grandes ciudades como referencia. Sin tener en cuenta nubes ni horizonte, y por eso las puntuaciones son provisionales. Cómo se calcula.
Mejores spots de la comunidad
Todavía no hay spots de la comunidad desde donde se vea este evento.