Mejores lugares
Mejores lugares para el eclipse de 2027
Poblaciones ordenadas por SkyScore. Son referencias para situarte, no puntos de observación con acceso comprobado: visita el sitio antes y confirma que tienes el horizonte despejado hacia el este-sureste.
En España, dentro de la franja
| Población | SkyScore | Totalidad (cálculo propio) | Inicio de la totalidad | Altura del Sol | Nubes en agosto* | Al límite | Dormir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa | 93 | 4 min 41 s | 10:44:59 CEST | 38,1° | 20 % | 83,8 km | Buscar alojamiento |
| Ceuta | 92 | 4 min 51 s | 10:45:12 CEST | 38,4° | 23 % | 98,9 km | Buscar alojamiento |
| Barbate | 92 | 4 min 18 s | 10:44:53 CEST | 37,8° | 20 % | 62,5 km | Buscar alojamiento |
| Algeciras | 91 | 4 min 29 s | 10:45:18 CEST | 38,3° | 23 % | 71,2 km | Buscar alojamiento |
| La Línea de la Concepción | 91 | 4 min 26 s | 10:45:28 CEST | 38,4° | 23 % | 67,8 km | Buscar alojamiento |
| Los Barrios | 91 | 4 min 22 s | 10:45:20 CEST | 38,3° | 23 % | 65,3 km | Buscar alojamiento |
| San Roque | 91 | 4 min 20 s | 10:45:29 CEST | 38,4° | 23 % | 63 km | Buscar alojamiento |
| Conil de la Frontera | 91 | 4 min 02 s | 10:44:51 CEST | 37,6° | 20 % | 52,4 km | Buscar alojamiento |
| Estepona | 89 | 3 min 39 s | 10:46:11 CEST | 38,6° | 23 % | 39,6 km | Buscar alojamiento |
| Chiclana de la Frontera | 89 | 3 min 29 s | 10:45:07 CEST | 37,6° | 20 % | 36,3 km | Buscar alojamiento |
| Marbella | 89 | 3 min 16 s | 10:46:42 CEST | 38,9° | 18 % | 30,4 km | Buscar alojamiento |
| Fuengirola | 89 | 3 min 11 s | 10:47:04 CEST | 39,1° | 18 % | 28,3 km | Buscar alojamiento |
| San Pedro Alcántara | 88 | 3 min 23 s | 10:46:31 CEST | 38,8° | 23 % | 33,2 km | Buscar alojamiento |
| San Fernando | 88 | 3 min 13 s | 10:45:13 CEST | 37,5° | 20 % | 29,8 km | Buscar alojamiento |
| Puerto Real | 88 | 2 min 55 s | 10:45:23 CEST | 37,5° | 18 % | 24 km | Buscar alojamiento |
| Cádiz | 88 | 2 min 54 s | 10:45:17 CEST | 37,4° | 18 % | 23,8 km | Buscar alojamiento |
| Benalmádena | 88 | 2 min 51 s | 10:47:18 CEST | 39,2° | 18 % | 22,2 km | Buscar alojamiento |
| Mijas | 88 | 2 min 51 s | 10:47:14 CEST | 39,1° | 18 % | 22,1 km | Buscar alojamiento |
| Arroyo de la Miel | 88 | 2 min 51 s | 10:47:21 CEST | 39,2° | 18 % | 21,9 km | Buscar alojamiento |
| Melilla | 87 | 4 min 40 s | 10:48:03 CEST | 41° | 36 % | 69,5 km | Buscar alojamiento |
| Alhaurín el Grande | 87 | 2 min 30 s | 10:47:22 CEST | 39,1° | 18 % | 16,7 km | Buscar alojamiento |
| Torremolinos | 86 | 2 min 42 s | 10:47:29 CEST | 39,3° | 21 % | 19,6 km | Buscar alojamiento |
| El Puerto de Santa María | 86 | 2 min 28 s | 10:45:35 CEST | 37,5° | 18 % | 16,6 km | Buscar alojamiento |
| Alhaurín de la Torre | 86 | 2 min 21 s | 10:47:35 CEST | 39,2° | 18 % | 14,6 km | Buscar alojamiento |
| Coín | 86 | 2 min 21 s | 10:47:22 CEST | 39° | 18 % | 14,7 km | Buscar alojamiento |
| Rota | 86 | 2 min 10 s | 10:45:36 CEST | 37,4° | 18 % | 12,7 km | Buscar alojamiento |
| Ubrique | 85 | 2 min 00 s | 10:46:45 CEST | 38,3° | 18 % | 10,8 km | Buscar alojamiento |
| Cártama | 85 | 1 min 54 s | 10:47:45 CEST | 39,1° | 18 % | 9,3 km | Buscar alojamiento |
| Rincón de la Victoria | 84 | 1 min 55 s | 10:48:10 CEST | 39,5° | 21 % | 9,4 km | Buscar alojamiento |
| Almuñécar | 84 | 1 min 51 s | 10:48:54 CEST | 40,1° | 21 % | 9 km | Buscar alojamiento |
| Málaga | 84 | 1 min 51 s | 10:48:02 CEST | 39,3° | 21 % | 8,7 km | Buscar alojamiento |
| Jerez de la Frontera | 84 | 1 min 35 s | 10:46:10 CEST | 37,6° | 18 % | 6,7 km | Buscar alojamiento |
| Torre del Mar | 83 | 1 min 39 s | 10:48:32 CEST | 39,7° | 21 % | 7,1 km | Buscar alojamiento |
| Motril | 83 | 1 min 39 s | 10:49:14 CEST | 40,3° | 21 % | 7,2 km | Buscar alojamiento |
| Nerja | 83 | 1 min 33 s | 10:48:51 CEST | 39,9° | 21 % | 6,4 km | Buscar alojamiento |
| Torrox | 82 | 1 min 27 s | 10:48:48 CEST | 39,8° | 21 % | 5,6 km | Buscar alojamiento |
| Adra | 81 | 1 min 44 s | 10:49:47 CEST | 40,8° | 27 % | 7,6 km | Buscar alojamiento |
| Roquetas de Mar | 81 | 1 min 32 s | 10:50:24 CEST | 41,2° | 27 % | 6 km | Buscar alojamiento |
| Ronda | 79 | En el límite | 10:47:27 CEST | 38,6° | 18 % | 4,5 km | Buscar alojamiento |
| Arcos de la Frontera | 79 | En el límite | 10:47:04 CEST | 37,9° | 18 % | 1 km | Buscar alojamiento |
La duración máxima oficial es 6 min 23 s, según NASA, en el punto de máxima duración de la línea central. Las de cada lugar son cálculo propio (astronomy-engine, limbo lunar circular) y llegan hasta 6 min 26 s en Suhag: unos segundos más por la diferencia de modelo. Sirven para comparar lugares entre sí; la cifra de referencia es la oficial.
*Climatología histórica de NASA POWER, 2001-2025, en rejilla de 1°. Es una media mensual para una celda de unos 100 km y no una previsión: la previsión real solo existe unos días antes. Falta el análisis del horizonte de cada lugar, y por eso el SkyScore no llega a 100. Cómo se calcula.
Cerca, pero sin totalidad
Estas poblaciones quedan fuera de la franja. Un 99 % de ocultación no se parece a la totalidad: no oscurece el cielo ni deja ver la corona, y hay que seguir usando gafas.
| Población | Ocultación | Distancia a la franja |
|---|---|---|
| Chipiona | más del 99,9 % | 0,2 km |
| Vícar | más del 99,9 % | 1,5 km |
| Almería | más del 99,9 % | 2,2 km |
| Berja | más del 99,9 % | 3,3 km |
| Sanlúcar de Barrameda | más del 99,9 % | 4,4 km |
| Níjar | 99,8 % | 16,4 km |
| Lebrija | 99,7 % | 19 km |
| Antequera | 99,6 % | 24,9 km |
| Las Cabezas de San Juan | 99,6 % | 25,4 km |
| Zubia | 99,4 % | 33,8 km |
Fuera de España, grandes ciudades en la franja
| Ciudad | País | SkyScore | Totalidad (cálculo propio) | Altura del Sol | Nubes en agosto* |
|---|---|---|---|---|---|
| Suhag | Egipto | 97 | 6 min 26 s | 81,2° | 8 % |
| Luxor | Egipto | 97 | 6 min 25 s | 81,8° | 8 % |
| Quena | Egipto | 97 | 6 min 14 s | 81,3° | 8 % |
| Asiut | Egipto | 97 | 6 min 10 s | 80,6° | 7 % |
| Esna | Egipto | 96 | 5 min 52 s | 82,2° | 7 % |
| Menia | Egipto | 93 | 4 min 14 s | 79,6° | 5 % |
| Bengasi | Libia | 91 | 6 min 13 s | 67,8° | 26 % |
| Sfax | Túnez | 91 | 5 min 43 s | 56,2° | 23 % |
| Kom Ombo | Egipto | 91 | 3 min 53 s | 82,6° | 9 % |
| Tánger | Marruecos | 90 | 4 min 54 s | 37,9° | 20 % |
| Batna | Argelia | 89 | 5 min 19 s | 50,8° | 26 % |
| Tetuán | Marruecos | 89 | 4 min 55 s | 38,4° | 23 % |
| Yeda | Arabia Saudí | 87 | 6 min 03 s | 76,4° | 36 % |
| Orán | Argelia | 86 | 5 min 12 s | 43,4° | 33 % |
| Najrán | Arabia Saudí | 85 | 5 min 34 s | 68,2° | 40 % |
Mejores spots de la comunidad
Lugares propuestos por aficionados y revisados antes de publicarse. Visibilidad, duración y hora calculadas para cada uno; el SkyScore no incluye aún nubes ni horizonte.
Prueba test
Parcial · máximo a las 10:52:34 CEST
SkyScore 41
Por inigojimenez