Mejores lugares
Eclipse anular de Sol del 26 de enero de 2028
Lugares para este evento. Ver la ficha o los lugares para el eclipse de 2027.
Grandes ciudades ordenadas por SkyScore
| Ciudad | País | SkyScore | Fase central (aprox.) | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Iquitos | Perú | 96 | 8 min 34 s | 40° |
| Loja | Ecuador | 96 | 8 min 33 s | 31,7° |
| Machala | Ecuador | 94 | 7 min 56 s | 30,5° |
| Manaus | Brasil | 93 | 7 min 08 s | 60,1° |
| Tomebamba | Ecuador | 91 | 6 min 23 s | 31,8° |
| Piura | Perú | 84 | 3 min 03 s | 30° |
| Sevilla | España | 74 | 7 min 11 s | 7,3° |
| Dos Hermanas | España | 74 | 7 min 10 s | 7,3° |
| Huelva | España | 74 | 7 min 07 s | 8,1° |
| Córdoba | España | 73 | 7 min 08 s | 6,2° |
| Jerez de la Frontera | España | 73 | 6 min 45 s | 7,7° |
| Albacete | España | 71 | 7 min 02 s | 3,6° |
| Valencia | España | 69 | 6 min 58 s | 2,4° |
| Castelló de la Plana | España | 69 | 6 min 57 s | 2° |
| Granada | España | 69 | 5 min 19 s | 5,6° |
Solo se comparan grandes ciudades como referencia. Sin tener en cuenta nubes ni horizonte, y por eso las puntuaciones son provisionales. Cómo se calcula.
Mejores spots de la comunidad
Todavía no hay spots de la comunidad desde donde se vea este evento.