Mejores lugares
Eclipse anular de Sol del 21 de mayo de 2031
Lugares para este evento. Ver la ficha o los lugares para el eclipse de 2027.
Grandes ciudades ordenadas por SkyScore
| Ciudad | País | SkyScore | Fase central (aprox.) | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Madurai | India | 99 | 5 min 09 s | 73° |
| Teni | India | 97 | 4 min 49 s | 74° |
| Cochín | India | 97 | 4 min 44 s | 75,7° |
| Kanayannur | India | 97 | 4 min 37 s | 75,7° |
| Alor Setar | Malasia | 96 | 4 min 31 s | 37,4° |
| Kuala Terengganu | Malasia | 96 | 4 min 24 s | 33,4° |
| Zanzíbar | Tanzania | 94 | 4 min 11 s | 29° |
| Sungai Petani | Malasia | 93 | 3 min 44 s | 37° |
| Morogoro | Tanzania | 92 | 4 min 03 s | 26,8° |
| Kibaha | Tanzania | 92 | 3 min 45 s | 28,3° |
| Kota Kuala Muda | Malasia | 91 | 3 min 17 s | 37,1° |
| Kota Bharu | Malasia | 90 | 3 min 08 s | 34,9° |
| Dar es-Salaam | Tanzania | 89 | 2 min 56 s | 28,6° |
| Dindigul | India | 87 | 2 min 25 s | 73,5° |
| Mbeya | Tanzania | 86 | 3 min 56 s | 21,1° |
Solo se comparan grandes ciudades como referencia. Sin tener en cuenta nubes ni horizonte, y por eso las puntuaciones son provisionales. Cómo se calcula.
Mejores spots de la comunidad
Todavía no hay spots de la comunidad desde donde se vea este evento.