Mejores lugares
Eclipse total de Sol del 20 de marzo de 2034
Lugares para este evento. Ver la ficha o los lugares para el eclipse de 2027.
Grandes ciudades ordenadas por SkyScore
| Ciudad | País | SkyScore | Fase central (aprox.) | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Yamena | Chad | 98 | 3 min 47 s | 68° |
| Okene | Nigeria | 96 | 3 min 20 s | 55,3° |
| Lekki | Nigeria | 93 | 2 min 54 s | 51,1° |
| Obalende | Nigeria | 93 | 2 min 48 s | 51° |
| Akure | Nigeria | 92 | 2 min 45 s | 53,8° |
| Lagos | Nigeria | 92 | 2 min 45 s | 51° |
| Ciudad Ondo | Nigeria | 92 | 2 min 44 s | 53,2° |
| Makurdi | Nigeria | 92 | 2 min 43 s | 58,7° |
| Shiraz | Irán | 92 | 2 min 42 s | 38,8° |
| Ikare | Nigeria | 92 | 2 min 41 s | 54,6° |
| Ajegunle | Nigeria | 92 | 2 min 39 s | 50,9° |
| Gombe | Nigeria | 91 | 2 min 29 s | 62,8° |
| Ciudad de Benín | Nigeria | 90 | 2 min 19 s | 54,2° |
| Ikorodu | Nigeria | 90 | 2 min 16 s | 51,2° |
| Al Aḩmadī | Kuwait | 90 | 2 min 14 s | 43,7° |
Solo se comparan grandes ciudades como referencia. Sin tener en cuenta nubes ni horizonte, y por eso las puntuaciones son provisionales. Cómo se calcula.
Mejores spots de la comunidad
Todavía no hay spots de la comunidad desde donde se vea este evento.