Mejores lugares
Eclipse total de Luna del 11 de febrero de 2036
Lugares para este evento. Ver la ficha o los lugares para el eclipse de 2027.
Grandes ciudades ordenadas por SkyScore
| Ciudad | País | SkyScore | Altura |
|---|---|---|---|
| Kinsasa | República Democrática del Congo | 100 | 66,1° |
| Estambul | Turquía | 100 | 62,1° |
| Lagos | Nigeria | 100 | 61,9° |
| Lahore | Pakistán | 100 | 45,4° |
| Bombay | India | 100 | 48,4° |
| Karachi | Pakistán | 100 | 53,3° |
| Delhi | India | 100 | 43,5° |
| Moscú | Rusia | 100 | 46,8° |
| Daca | Bangladés | 100 | 31,9° |
| Chengdu | China | 86 | 20° |
| Chongqing | China | 83 | 17,7° |
| Xi'an | China | 81 | 16,1° |
| Ciudad Ho Chi Minh | Vietnam | 79 | 14,9° |
| Wuhan | China | 74 | 11,2° |
| Pekín | China | 73 | 10,8° |
Solo se comparan grandes ciudades como referencia. Sin tener en cuenta nubes ni horizonte, y por eso las puntuaciones son provisionales. Cómo se calcula.
Mejores spots de la comunidad
Todavía no hay spots de la comunidad desde donde se vea este evento.