Mejores lugares
Eclipse total de Luna del 26 de mayo de 2040
Lugares para este evento. Ver la ficha o los lugares para el eclipse de 2027.
Grandes ciudades ordenadas por SkyScore
| Ciudad | País | SkyScore | Altura |
|---|---|---|---|
| Shanghái | China | 72 | 9,9° |
| Hangzhou | China | 72 | 9,5° |
| Seúl | Corea del Sur | 72 | 9,9° |
| Shēnzhèn | China | 70 | 8,7° |
| Cantón | China | 69 | 7,8° |
| Ciudad Ho Chi Minh | Vietnam | 69 | 7,4° |
| Wuhan | China | 65 | 5° |
| Harbin | China | 65 | 4,6° |
| Tianjín | China | 62 | 2,7° |
| Ciudad de México | México | 62 | 2,6° |
| Pekín | China | 61 | 1,8° |
| Chongqing | China | 29 | -0,5° |
| Chengdu | China | 29 | -2,9° |
| Lahore | Pakistán | 29 | -27,3° |
| Xi'an | China | 29 | -0,7° |
Solo se comparan grandes ciudades como referencia. Sin tener en cuenta nubes ni horizonte, y por eso las puntuaciones son provisionales. Cómo se calcula.
Mejores spots de la comunidad
Todavía no hay spots de la comunidad desde donde se vea este evento.